Efekt działania pary ETH/BTC po 40 dniach
23 października, 2023Uruchomienie bota ETH/BTC na EazyBot
10 listopada, 2023Do tej pory, nie pokazywałem swoich wyników tradingu z EazyBot, a jako, że moje boty działają już od blisko roku, a wkrótce zamierzam co nieco w nich pozmieniać, to chciałem pokazać, jakie do tej pory zyski EazyBot mi wygenerował.
Poniższe wyniki nie są piorunujące, ale warto zwrócić uwagę, że jesteśmy przed okresem hossy, kiedy to EazyBot powinien zacząć nabierać wiatru w żagle i zacząć generować dużo lepsze wyniki. Łączny zysk to ponad 800$.
Kryptowaluta | od dnia | ilość dni | kapitał początkowy | zysk usdt | zysk % | aktywny |
ETC | 30.08.2022 | 429 | 300$ | 44,41 usdt | 14,80% | v |
MATIC | 30.08.2022 | 429 | 300$ | 86,62 usdt | 29,54% | v |
UNI | 02.09.2022 | 426 | 300$ | 106,66 usdt | 35,55% | v |
AAVE | 08.09.2022 | 420 | 400$ | 105,33 usdt | 26,33% | v |
CRV | 08.09.2022 | 420 | 300$ | 92,49 usdt | 30,83% | v |
LINK | 08.09.2022 | 420 | 300$ | 113,16 usdt | 37,72% | v |
ETC | 17.09.2022 | 81 | 300$ | 36,12 usdt | 12% | – |
LINK | 25.09.2022 | 73 | 600$ | 61,41 usdt | 10,23% | – |
MATIC | 14.12.2022 | 323 | 600$ | 67,28 usdt | 11,21% | v |
UNI | 14.12.2022 | 323 | 600$ | 107,37 usdt | 17,89% | v |
Łącznie mam uruchomionych 8 aktywnych botów na giełdzie KuKoin. 2 mam nieaktywne na giełdzie Binance ze względu na wypowiedzenie umowy. Gdy będę chciał aktywować kolejne boty, to w ramach dywersyfikacji utworzę konto na giełdzie Kraken.
Nie chciałem usuwać botów nieaktywnych, bo straciłbym dane historyczne, ale zapisuję je w tym poście, kasuję je i robię miejsce na kolejne, bo myślę, że nadchodzi dobry czas dla EazyBota, przyszła hossa.